دقيق الذرة

دقيق الذرة الخشنة من النوع
"101A"

التحليل الكيميائي
 المدى المعدل الحالي  
 الحد الأعلى  الحد الأدنى  المعدل  
 14.00%  12.00%  13.00%   الرطوبة 
 1.00%  0.70%  0.80%  على المواد الجافة الدهون 
 8.50%  6.50%  7.50%  على المواد الجافة البروتين 
 88.00%  84.00%  86.00%  على المواد الجافة النشاء 
 0.55%  0.30%  0.40%  على المواد الجافة الألياف 
 0.40%  0.20%  0.30%  على المواد الجافة الرماد 
   91.00%  على المواد الجافة يونازوتيك 

تحليل الغربلة
  المعدل  نسبة الانسجام  الميكرونات   
الحد الأعلى  الحد الأدنى  المعدل  (ASTIM U.S.A)   
0.00%  0.00%  0.00%  10  2000  قبل الغربلة 
85.00%  75.00%  80.00%  18  1000  قبل الغربلة 
25.00%  15.00%  17.00%  20  850  قبل الغربلة 
2.00%  0.00%  1.00%  30  600  قبل الغربلة 
1.00%  0.00%  1.00%  40  425  قبل الغربلة 
1.00%  0.00%  1.00%  40  425  بعد الغربلة 


دقيق الذرة الناعم من النوع
"122"

التحليل الكيميائي
 المدى المعدل الحالي   
 الحد الأعلى  الحد الأدنى  المعدل  
 14.00%  12.00%  13.00%   الرطوبة 
 1.60%  1.20%  1.40%  على المواد الجافة الدسم 
 8.00%  6.00%  7.00%  على المواد الجافة البروتين 
 88.00%  84.00%  86.00%  على المواد الجافة النشاء 
 0.55%  0.30%  0.40%  على المواد الجافة الألياف 
 0.40%  0.20%  0.30%  على المواد الجافة الرماد 
   90.90%  على المواد الجافة يونازوتيك 

تحليل الغربلة
  المعدل الحالي   نسبة الانسجام  الميكرونات   
الحد الأعلى  الحد الأدنى  المعدل  (ASTIM U.S.A)   
 0.00%  0.00%  0.00%  35  500 قبل الغربلة 
 3.00%  0.00%  0.00%  45  355 قبل الغربلة 
 15.00%  3.00%  8.00%  60  250 قبل الغربلة 
 60.00%  40.00%  52.00%  100  150 قبل الغربلة 
 50.00%  30.00%  40.00%  100  150 بعد الغربلة 


دقيق الذرة الناعم من النوع
"108 A"

التحليل الكيميائي
 المدى المعدل الحالي   
 الحد الأعلى  الحد الأدنى  المعدل  
 14.00%  12.00%  13.00%   الرطوبة 
 1.00%  0.70%  0.80%  على المواد الجافة الدسم 
 8.50%  6.50%  7.50%  على المواد الجافة البروتين 
 88.00%  84.00%  86.00%  على المواد الجافة النشاء 
 0.55%  0.30%  0.40%  على المواد الجافة الألياف 
 0.40%  0.20%  0.30%  على المواد الجافة الرماد 
   91.00%  على المواد الجافة يونازوتيك 

تحليل الغربلة
  المعدل الحالي  نسبة الانسجام  الميكرونات   
الحد الأعلى  الحد الأدنى  المعدل  (ASTIM U.S.A)   
3.00%  0.00%  0.00%   20  850 قبل الغربلة 
 20.00%  10.00%  16.00%  25  710 قبل الغربلة 
 55.00%  30.00%  46.00%  30  600 قبل الغربلة 
 45.00%  25.00%  35.00%  40  425 قبل الغربلة 
 5.00%  1.00%  3.00%  40  425 بعد الغربلة 


دقيق الذرة الناعم من النوع
"108"

التحليل الكيميائي
 المدى المعدل الحالي   
 الحد الأعلى  الحد الأدنى  المعدل  
 14.00%  12.00%  13.00%   الرطوبة 
 1.00%  0.70%  0.80%  على المواد الجافة الدسم 
 8.50%  6.50%  7.50%  على المواد الجافة البروتين 
 88.00%  84.00%  86.00%  على المواد الجافة النشاء 
 0.55%  0.30%  0.40%  على المواد الجافة الألياف 
 0.40%  0.20%  0.30%  على المواد الجافة الرماد 
   91.00%  على المواد الجافة يونازوتيك 

تحليل الغربلة
  المعدل الحالي  نسبة الانسجام  الميكرونات   
الحد الأعلى  الحد الأدنى  المعدل  (ASTIM U.S.A)   
1.00%  0.00%  0.00%  20  850  قبل الغربلة 
 15.00%  5.00%  10.00%  25  710 قبل الغربلة 
 70.00%  50.00%  62.00%  35  500 قبل الغربلة 
 35.00%  15.00%  25.00%  45  355 قبل الغربلة 
 3.00%  0.50%  2.00%  60  250 قبل الغربلة 
 2.00%  0.50% 1.00%   60  250 بعد الغربلة 


دقيق الذرة الخشن من النوع
"101"

التحليل الكيميائي
 المدى المعدل الحالي  
 الحد الأعلى  الحد الأدنى  المعدل  
 14.00%  12.00%  13.00%   الرطوبة 
 1.00%  0.70%  0.85%  على المواد الجافة الدسم 
 8.50%  6.50%  7.50%  على المواد الجافة البروتين 
 88.00%  84.00%  86.00%  على المواد الجافة النشاء 
 0.55%  0.30%  0.40%  على المواد الجافة الألياف 
 0.40%  0.20%  0.30%  على المواد الجافة الرماد 
   90.95%  على المواد الجافة يونازوتيك 

تحليل الغربلة
  المعدل الحالي  نسبة الانسجام  الميكرونات   
الحد الأعلى  الحد الأدنى  المعدل  (ASTIM U.S.A)   
1.00%  0.00%  0.00%  14  1400  قبل الغربلة 
50.00%  30.00%  40.00%  18  1000  قبل الغربلة 
50.00%  40.00%  45.00%  25  710  قبل الغربلة 
20.00%  10.00%  13.00%  35  500  قبل الغربلة 
2.00%  0.50%  1.00%  45  355  قبل الغربلة 
1.50%  0.50%  1.00%  45  355  بعد الغربلة 


دقيق الذرة الخشن من النوع
"101"

التحليل الكيميائي
المعدل الحالي   
 المعدل  
 11.00%   الرطوبة 
 4.00%  على المواد الجافة الدسم 
 8.00%  على المواد الجافة البروتين 
 2.50%  على المواد الجافة الألياف 
 1.50%  على المواد الجافة الرماد 

تحليل الغربلة
المعدل الحالي   نسبة الانسجام  الميكرونات   
المعدل  (ASTIM U.S.A)   
 0.00%  25  710 قبل الغربلة 
 0.00%  35  500 قبل الغربلة 
 30.00%  40  355 قبل الغربلة 
 30.00%  60  250 قبل الغربلة 
 40.00%  60  250 بعد الغربلة